|
Productdetails:
|
Type: | BTS | Productenstatus: | Voorraad |
---|---|---|---|
Productnaam: | Ericsson KRC 118 76/1 R2C | Het verschepen termijn: | DHL, Fedex, UPS, EMS, AIR |
Voorwaarde: | Gloednieuw | Garantie: | Halfjaarlijks |
Markeren: | Ericsson KRC 118,R2C Basisstationmateriaal,Het Materiaal van RRUS 01 B1 BTS |
Ericsson KRC 118 76/1 R2C RBS6601 RRUS 01 B1 voor basisstationmateriaal
Bandnaam | PN | Volledige Naam |
RBS2206 V1 | RBS2206 kabinet V1 | |
RBS2206 V2 | RBS2206 kabinet V2 | |
Dxu-23 | BOE 602 21/1 R1D | De Eenheid van de distributieschakelaar |
Cdu-F9 | BFL 119 147/1 R6A BFL 119 147/1 R7A | Het combineren en Distributieeenheid |
Cdu-F18 | BFL 119 149/1 R4C BFL 119 149/1 R6A | Het combineren en Distributieeenheid |
Cdu-G9 | BFL 119 142/1 R7A BFL 119 142/1 R8B | Het combineren en Distributieeenheid |
Cdu-G18 | BFL 119 143/1 R3A | Het combineren en Distributieeenheid |
Cdu-J9 | BFL 119 158/1 R1C | Het combineren en Distributieeenheid |
Cxu-10 | KRY 101 1856/1 R3D KRY 101 1856/1 R4B | De Eenheid van de configuratieschakelaar |
dTRU-9 RAND | KRC 131 1002/2 R2C KRC 131 1002/2 R4C | Dubbele Zendontvangereenheid |
KRC 131 1002/2 R4G KRC 131 1002/2 R5E | ||
KRC 131 1002/2 R5F KRC 131 1002/2 R5G | ||
KRC 131 1002/2 R6B KRC 131 1002/2 R6C | ||
KRC 131 1002/2 R6E | ||
dTRU-18 RAND | KRC 131 1003/2 R4E KRC 131 1003/2 R5E | Dubbele Zendontvangereenheid |
KRC 131 1003/2 R5F KRC 131 1003/2 R5G | ||
KRC 131 1003/2 R6B | ||
Idm-01 | BMG 980 06/1 R2B BMG 980 06/1 R3A | Interne Distributiemodule V1 |
IDM 11 | BMG 980 327/2 R1C | Interne Distributiemodule V2 |
Psu-AC | BML 231 202/1 R2G | Voeding eenheid-AC |
Psu-gelijkstroom | BMR 960 014/1 R2E BMR 960 014/1 R2F | Voeding eenheid-Gelijkstroom V1 |
BMR 960 014/1 R2H BMR 960 014/1 R2K | ||
Psu-gelijkstroom-32 | BMR 910 423/2 R1E BMR 910 423/2 R1L | Voeding eenheid-Gelijkstroom V2 |
CNU 900 | KRY 101 1829/1 R1H | De Eenheid van het combinenetwerk |
CNU 1800 | KRY 101 1830/1 R1F | De Eenheid van het combinenetwerk |
GELIJKSTROOM MILTER 01 | KFE 101 1145/1 R1B | De Eenheid van de ventilatorcontrole |
FCU 01 | BGM 136 1001/2 R3A | |
Ovp-TRM2 | NCD 901 26/12 R2E |
Punt |
Specificatie |
|||||
Werkende band |
Frequentieband |
Het ontvangen van band |
Het overbrengen van band |
|||
Bandklasse 0 |
824 Mhz aan 849 Mhz |
869 Mhz aan 894 Mhz |
||||
Bandklasse 15 |
1710 Mhz aan 1755 Mhz |
2110 Mhz aan 2155 Mhz |
||||
Bandklasse 1 |
1850 Mhz aan 1910 Mhz |
1930 Mhz aan 1990 Mhz |
||||
Bandklasse 14 |
1850 Mhz aan 1915 Mhz |
1930 Mhz aan 1995 Mhz |
||||
Bandklasse 6 |
1920 Mhz tot 1980 Mhz |
2110 Mhz aan 2170 Mhz |
||||
|
|
|||||
Zender en ontvanger specificaties |
Frequentieband |
Ontvangersgevoeligheid |
Max. breng macht over |
|||
Bandklasse 0 |
– dBm 130 |
100 W |
||||
Bandklasse 15 |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Bandklasse 1 |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Bandklasse 14 |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Bandklasse 6 |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Transmissiehavens |
Max. configuratie |
Aantal beschikbare havens |
||||
Één CMPT (4E1) en twee UTRPs |
Één FE elektrohaven en één FE optische haven (steunend een maximum van 20 E1/T1-verbindingen) |
|||||
Één CMPT (8E1) en twee UTRPs |
Één FE elektrohaven (ondersteunend een maximum van 24 E1/T1-verbindingen) |
|||||
NOTA |
Productdetail:
Als u interessant bent, te laten gelieve ons het specifieke model kennen. Wij zullen de beste dienst en de beste prijs verlenen!
PR
Contactpersoon: Amy Lee
Tel.: +8618573178646