|
Productdetails:
|
| Type: | 2500BTU | Productenstatus: | Voorraad |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | HUAWEI RRU3268 02311KVB | Verzendtermijn: | 16°C tot 32°C |
| Voorwaarde: | Gloednieuw | Garantie: | TMY-1320H Automatische stans- en heetstempelmachine |
HUAWEI RRU3268 02311KVB 2600MHz 2x80W 2T4R Voor basisstation
- Ik weet het niet.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Modelnummer | RRU3268 02311KVB |
| Materiaalcode | WD5MLRUH870 |
| Operatiemodus | 2T2R×3 |
| Frequentiebereik | • 700 MHz: TX 758-788 MHz, RX 703-733 MHz (band 28)
|
| Power-output | 2 × 40 W per band |
| Ondersteunde RATs | LTE FDD, NB-IoT, LM (Low-Mobility) |
| Stroomvoorziening | -48VDC (werkbereik: -36V tot -57V gelijkstroom) |
| Transmissie-interface | 1.25/2.5/4.9Gbps optische vezels (CPRI-interface), ondersteunt ster, ketting of ring topologie |
| Vormfactor | Buiten, weerbestendig ontwerp met natuurlijke warmteafvoer |
| Verenigbaarheid | Huawei DBS3900/DBS5900 basisstation systemen |
| Gewicht | Ongeveer 14 kg |
| Werktemperatuur | -33°C tot +55°C |
| Certificeringen | CE, FCC, RoHS-conform |
| Instant Bandwidth (IBW) | 700 MHz: 30 MHz, 800 MHz: 20 MHz, 2600 MHz: 70 MHz |
| Cascading Capacity (Cascaderend vermogen) | Ondersteunt tot 4-niveaus cascading voor flexibel siteontwerp |
| CPRI-havens | 2 poorten voor verbeterde verbindingsopties |
Productgegevens:
![]()
Als u geïnteresseerd bent, laat ons dan het specifieke model weten. Wij zullen u de beste service en de beste prijs bieden!
Pr.
Contactpersoon: Amy Lee
Tel.: +8618573178646