Productdetails:
|
Type: | BTS | Productenstatus: | Voorraad |
---|---|---|---|
Productnaam: | HUAWEI LBBPD3 | Het verschepen termijn: | DHL, Fedex, UPS, EMS, AIR |
Voorwaarde: | Gloednieuw | Garantie: | Halfjaarlijks |
Hoog licht: | HUAWEI WD2DLBBPD300,LBBPD3 021HPK WD2DLBBPD300,HUAWEI LBBPD3 021HPK |
HUAWEI LBBPD3 021HPK WD2DLBBPD300 VOOR DE VERWERKINGSEENHEID VAN HUAWEI BBU3900 BBU3910
Bandnaam | PN | Volledige Naam |
BBU3900 | 21021127226TA5000879 | De eenheid van de basisband |
GTMUb | 030LPM4MBB233623 | De Beheerseenheid van Transmission&timing& |
VENTILATOR | 21021204589T92001411 | Het universele BBU-Type A van de Ventilatoreenheid (2U) |
UELP | 020FED4M98049417 | De universele E1/T1-eenheid van de Verlichtingsbescherming |
UFLP | 020FQGD0 | De universele FE/GE-eenheid van de Verlichtingsbescherming |
UPEUa | 21023155284MA2018151 | Universele Macht en Milieuinterfaceeenheid |
UPEUb | Universele Macht en Milieuinterfaceeenheid | |
UPEUc | 02319897 | Universele Macht en Milieuinterfaceeenheid |
USCU | 03020JLT | Universele Satellietkaart en Klokeenheid |
UTRP | 03052087 | De universele Verwerkingseenheid van de Uitbreidingstransmissie |
UEIU | 02315639 | De universele Eenheid van de Milieuinterface |
UBRI | 03052995 | Universele BaseBand Radiointerfaceraad |
LMPT | 03020MLG | De Hoofdverwerking van LTE & Transmissieeenheid (met GPS-Kaart) |
UMPTa1 | 03053947 | Universele Hoofdverwerking & Transmissieeenheid met de interface van 4E1 en 2FE/GE- |
UMPTa2 | 03054154 | Universele Hoofdverwerking & Transmissieeenheid met de interface van 4E1 en 2FE/GE- |
UMPTa6 | 03054153 | Universele Hoofdverwerking & Transmissieeenheid (4 E1&1 Elektrofe/ge&1 Optische FE/GE, UMPTa6) |
FANc | 2102120577P0C2007662 | Het universele BBU-Type C van Ventilatoreenheid (2U) |
UBBPd9 | 022NJR10E7054110 | Universele de Verwerkingsraad van de Basisband |
UBBPb | 020SNBW0DC009916 | Universele de Verwerkingsraad van de Basisband |
UBBPc | 020VRUW0E5007661 | Universele de Verwerkingsraad van de Basisband |
UPEUc | Universele Macht en Milieuinterfaceeenheid | |
UTRP | 03052584 | De universele Verwerkingseenheid van de Uitbreidingstransmissie |
LBBPb | 03020QYB | LTE-Baseband Verwerkingseenheid B |
LBBPc | 03020UAQ | LTE-Baseband Verwerkingseenheid C |
LBBPd | 03021HPH | LTE-Baseband Verwerking en Interfaceeenheid (3*20M 2T2R) |
LBBPd | 03021HPJ | LTE-Baseband Verwerking en Interfaceeenheid (3*20M 4T4R) |
Technische beschrijvingen van BTS3900:
Punt | Specificatie | ||
Werkende band | Frequentieband | Het ontvangen van band | Het overbrengen van band |
Bandklasse 0 (800 Mhz) |
824 Mhz aan 849 Mhz | 869 Mhz aan 894 Mhz | |
Bandklasse 15 (AWS) |
1710 Mhz aan 1755 Mhz | 2110 Mhz aan 2155 Mhz | |
Bandklasse 1 (1900 Mhz) |
1850 Mhz aan 1910 Mhz | 1930 Mhz aan 1990 Mhz | |
Bandklasse 14 (PCs van de V.S. 1.9 GHz) |
1850 Mhz aan 1915 Mhz | 1930 Mhz aan 1995 Mhz | |
Bandklasse 6 (2 GHz) |
1920 Mhz tot 1980 Mhz | 2110 Mhz aan 2170 Mhz | |
Zender en ontvanger specificaties |
Frequentieband | Ontvangersgevoeligheid | Max. breng macht over |
Bandklasse 0 (800 Mhz) |
– dBm 130 | 100 W | |
Bandklasse 15 (AWS) |
– dBm 127 | 80 W | |
Bandklasse 1 (1900 Mhz) |
– dBm 127 | 80 W | |
Bandklasse 14 (PCs van de V.S. 1.9 GHz) |
– dBm 127 | 80 W | |
Bandklasse 6 (2 GHz) |
– dBm 127 | 80 W | |
Transmissiehavens | Max. configuratie | Aantal beschikbare havens | |
Één CMPT (4E1) en twee UTRPs |
Één FE elektrohaven en één FE optische haven (steunend een maximum van 20 E1/T1-verbindingen) |
||
Één CMPT (8E1) en twee UTRPs | Één FE elektrohaven (ondersteunend een maximum van 24 E1/T1-verbindingen) | ||
NOTA CMPT (8E1) steunt niet de ATM-transmissie. CMPT (8E1) steunt geen transmissie over de optische haven. |
Productdetail:
Als u interessant bent, te laten gelieve ons het specifieke model kennen. Wij zullen de beste dienst en de beste prijs verlenen!
PR
Contactpersoon: Amy Lee
Tel.: +8618573178646